Wil je lid worden?
Kom dan gerust een keer kijken en/of meetrainen!
Wij trainen op dinsdag (op donderdag ook recreanten) in sporthal de Börkerkoel.
De meeste thuiswedstrijden zijn tussen half september en half april op vrijdagavond van 19:00 uur tot 23:00 uur.
Eerstvolgende wedstrijden:
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|
10 jan. | 19:00 | Quinto DS 2 | – | En Bloc DS 4 | Borkerkoel | Westerbork | |
10 jan. | 19:00 | Quinto HS 1 | – | V.V.B.O. HS 1 | Borkerkoel | Westerbork | |
10 jan. | 19:00 | Quinto MC 1 | – | Tyfoon/Action JC 1 | Borkerkoel | Westerbork | |
10 jan. | 21:00 | Quinto DS 1 | – | Sudosa-Desto DS 11 | Borkerkoel | Westerbork | |
10 jan. | 21:00 | Quinto HS 2 | – | IVO HS 1 | Borkerkoel | Westerbork | |
14 jan. | 20:00 | V.V.E.'86 HS 1 | – | Quinto HS 2 | De Veenschappen | Erica | |
17 jan. | 19:15 | WIK Bovensmilde DS 2 | – | Quinto DS 2 | De Spil | Bovensmilde | |
17 jan. | 21:00 | Haulerwijk DS 1 | – | Quinto DS 1 | De Bongerd | Haulerwijk | |
18 jan. | 10:00 | TTAB Architecten / Set Uppers MC 2 | – | Quinto MC 1 | Eextahal | Scheemda | |
Uitslagen van de laatste wedstrijden:
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
20 dec. | Quinto DS 1 | – | Ritola DS 4 | 4-0 | 25-6, 25-16, 25-13, 25-14 |
20 dec. | Quinto DS 2 | – | Wesseling DOK DS 4 | 3-1 | 19-25, 25-22, 25-20, 25-20 |
14 dec. | C.S.V. HS 6 | – | Quinto HS 1 | 4-0 | 25-11, 25-19, 31-29, 25-18 |
14 dec. | DIO Volleybal Oosterwolde DS 2 | – | Quinto DS 1 | 0-4 | 19-25, 21-25, 26-28, 18-25 |
14 dec. | Wesseling DOK MC 2 | – | Quinto MC 1 | 0-4 | 5-25, 11-25, 15-25, 26-28 |
13 dec. | S.G.O. HS 1 | – | Quinto HS 2 | 2-3 | 25-18, 25-18, 19-25, 13-25, 5-15 |
13 dec. | Oostermoer DS 1 | – | Quinto DS 2 | 4-0 | 25-7, 25-13, 25-9, 25-13 |
07 dec. | | – | | – | |
07 dec. | Oryx DS 4 | – | Quinto DS 1 | 1-3 | 25-15, 12-25, 17-25, 17-25 |
Mis je nog iets of heb je iets te melden? Geef dit dan door aan: webmaster@vvquinto.nl