Wil je lid worden?
Kom dan gerust een keer kijken en/of meetrainen!
Wij trainen op dinsdag (op donderdag ook recreanten) in sporthal de Börkerkoel.
De meeste thuiswedstrijden zijn tussen half september en half april op vrijdagavond van 19:00 uur tot 23:00 uur.
Eerstvolgende wedstrijden:
| Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
|---|
| 13 feb | 19:00 | Quinto DS 2 | – | Emmen'95 DS 6 | Borkerkoel | Westerbork |  |
| 13 feb | 19:00 | Quinto HS 1 | – | S.G.O. HS 1 | Borkerkoel | Westerbork |  |
| 13 feb | 19:00 | Quinto MC 1 | – | vv Rolde MC 1 | Borkerkoel | Westerbork |  |
| Vervallen: 13 feb | 21:00 | Quinto DS 1 | – | Emmen'95 DS 5 | | |  |
| 13 feb | 21:00 | Quinto HS 2 | – | VVO HS 1 | Borkerkoel | Westerbork |  |
| 14 feb | 9:00 | Quinto L2 1 | – | Olhaco L2 5 | Drenthehal | Beilen |  |
| 14 feb | 9:00 | Quinto L2 2 | – | Olhaco L2 6 | Drenthehal | Beilen |  |
| 14 feb | 9:10 | Quinto L2 2 | – | Olhaco L2 7 | Drenthehal | Beilen |  |
| 14 feb | 9:10 | Smash L2 1 | – | Quinto L2 1 | Drenthehal | Beilen |  |
| 14 feb | 9:30 | Quinto L2 1 | – | Fama L2 1 | Drenthehal | Beilen |  |
Uitslagen van de laatste wedstrijden:
| Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
|---|
| 10 feb. | Interoffice / Set Uppers HS 3 | – | Quinto HS 1 | 2-3 | 25-20, 14-25, 18-25, 25-15, 6-15 |
| 09 feb. | Pegasus DS 4 | – | Quinto DS 2 | 2-3 | 25-21, 18-25, 25-7, 22-25, 11-15 |
| 07 feb. | En Bloc HS 1 | – | Quinto HS 2 | 4-0 | 25-16, 25-15, 25-16, 25-17 |
| 07 feb. | En Bloc DS 4 | – | Quinto DS 2 | 0-4 | 20-25, 16-25, 23-25, 18-25 |
| 07 feb. | VCO ’72 HS 1 | – | Quinto HS 1 | 1-3 | 25-23, 20-25, 22-25, 12-25 |
| 07 feb. | Quinto MC 1 | – | Ritola MC 3 | 3-1 | 25-17, 22-25, 25-19, 25-19 |
| 07 feb. | Olhaco L3 9 | – | Quinto L3 1 | 0-2 | 19-27 |
| 07 feb. | Sudosa JC 2 | – | Quinto MC 2 | 3-1 | 25-22, 25-18, 25-21, 23-25 |
| 07 feb. | Quinto L3 1 | – | V.C.Z. L3 1 | 2-0 | 22-13 |
Mis je nog iets of heb je iets te melden? Geef dit dan door aan: webmaster@vvquinto.nl